Tabulka: Vlastnosti LC detektorů
RI | UV-VIS | IR | FLD | ECD | CONDUCT | CORONA | ELSD | |
typ detektoru | nedestruktivní | nedestruktivní | nedestruktivní | nedestruktivní | destruktivní | nedestruktivní | destruktivní | destruktivní |
odezva | univerzální | selektivní | selektivní | selektivní | selektivní | selektivní | selektivní | univerzální |
měřená veličina | index lomu | absorbance | absorbance | intenzita fluorescence | elektrický proud | vodivost | elektrický proud | rozptyl světla |
typická citlivost (hmotnost/ml) | µg | ng | µg | pg | pg | ng | ng | µg |
lineární rozsah | 104 | 105 | 104 | 103 | 106 | 106 | 105 | 102 |
závislost odezvy na průtoku | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano |
teplotní závislost | vysoká (10-4 jed. ind. lomu) | nízká | nízká | nízká | vysoká (1,5%) | vysoká (2,0%) | nízká | vysoká |
gradientová eluce | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ano (částečně) |
Vysvětlivky:
Last modified: